Vädret i Tärnaby
| 2010-09-10 | |||||
| Kl 00-06 8° | ![]() | ![]() 2.2 m/s 0.0 mm | |||
| 06-12 | ![]() | 0.0 mm | 4° | ![]() | 0.4 m/s |
| 12-18 | ![]() | 0.0 mm | 12° | ![]() | 1.7 m/s |
| 18-00 | ![]() | 0.0 mm | 12° | ![]() | 3.2 m/s |
| 2010-09-11 | |||||
| 00-06 | ![]() | 0.0 mm | 7° | ![]() | 1.6 m/s |
| 06-12 | ![]() | 0.0 mm | 7° | ![]() | 2.0 m/s |
| 12-18 | ![]() | 0.3 mm | 10° | ![]() | 3.4 m/s |
| 18-00 | ![]() | 0.0 mm | 10° | ![]() | 3.5 m/s |
| 2010-09-12 | |||||
| 00-06 | ![]() | 2.4 mm | 9° | ![]() | 1.0 m/s |
| 05-11 | ![]() | 3.1 mm | 10° | ![]() | 0.8 m/s |
| 14-20 | ![]() | 1.6 mm | 10° | ![]() | 3.4 m/s |
| 20-02 | ![]() | 0.4 mm | 9° | ![]() | 2.3 m/s |
| 2010-09-13 | |||||
| 02-08 | ![]() | 0.0 mm | 7° | ![]() | 2.6 m/s |
| 08-14 | ![]() | 0.0 mm | 7° | ![]() | 2.6 m/s |
| 14-20 | ![]() | 0.0 mm | 11° | ![]() | 4.6 m/s |
| 20-02 | ![]() | 0.0 mm | 8° | ![]() | 3.0 m/s |
| 2010-09-14 | |||||
| 02-08 | ![]() | 0.0 mm | 6° | ![]() | 2.7 m/s |
| 2010-09-14 | |||||
![]() | 0.8 mm | 7° | ![]() | 3.3 m/s | |
| 2010-09-14 | |||||
![]() | 2.2 mm | 10° | ![]() | 5.6 m/s | |
| 2010-09-14 | |||||
![]() | 3.2 mm | 8° | ![]() | 3.1 m/s | |
| 2010-09-15 | |||||
![]() | 1.4 mm | 8° | ![]() | 4.5 m/s | |
| 2010-09-16 | |||||
![]() | 0.5 mm | 7° | ![]() | 4.9 m/s | |
| 2010-09-17 | |||||
![]() | 0.6 mm | 7° | ![]() | 4.4 m/s | |
| 2010-09-18 | |||||
![]() | 0.7 mm | 6° | ![]() | 3.6 m/s | |
Väderdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
























